來源:呂梁市生態環境局 更新時間:2022-08-24
根據《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》《大中城市固體廢物污染環境防治信息發布導則》(國家環境保護總局公告 2006年第33號),現將我市2021年固體廢物污染環境防治信息情況發布如下:
一、綜述
2021年,我市固體廢物管理工作緊緊圍繞省生態環境廳工作部署和全市環境保護中心工作,堅持走循環經濟、科學發展之路,堅持固體廢物減量化、資源化、無害化原則,充分回收、利用固體廢物,完善固體廢物處置基礎設施建設,推進固體廢物集中處置,嚴格執行固體廢物管理的各項法律、法規,強化危險廢物全過程管理和無害化處置,全市工業固體廢物處置利用率和生活垃圾無害化處理水平不斷提高。通過努力,工業固體廢物綜合利用率達到19%。生活垃圾無害化處理率達到100%,工業危險廢物和醫療廢物基本得到安全處置。
二、固體廢物污染防治狀況
(一)工業固體廢物
1、2021年我市工業固體廢物產生量為9041.8501萬噸,工業固體廢物綜合利用量為1733.3843萬噸,工業固體廢物綜合利用率為19%,工業固體廢物處置量為5610.0568萬噸,工業固體廢物貯存量為1785.7103萬噸,全市工業固體廢物排放量為0萬噸。工業固體產生及利用情況見表1。
????????????????表1 工業固體廢物產生及利用情況
工業固體廢物 | 單 位 | 數 量 |
產生量 | 萬噸 | 9041.8501 |
綜合利用量 | 萬噸 | 1733.3843(利用往年貯存量38.4693) |
處置量 | 萬噸 | 5610.0568(處置往年貯存量48.8324) |
貯存量 | 萬噸 | 1785.7103 |
排放量 | 萬噸 | 0 |
2、全市工業固體廢物主要包括:煤矸石、赤泥、粉煤灰、尾礦、爐渣、冶煉廢渣、脫硫石膏等,產生量前六位的分別是:煤矸石、尾礦、赤泥、粉煤灰、爐渣、冶煉廢渣,其中煤矸石最多,占39.5%。主要工業固體廢物種類及綜合利用情況見表2。
????????????????????????表2 ? 主要工業固體廢物種類及利用情況
指 標 | 煤矸石 | 尾礦 | 赤泥 | 粉煤灰 | 爐渣 | 冶煉廢渣 |
產生量(萬噸) | 3572.2691 | 1883.9472 | 1560.1009 | 915.6554 | 606.1132 | 302.3728 |
占總量比例(%) | 39.5 | 20.8 | 17.3 | 10 | 6.7 | 3 |
綜合利用量(萬噸) | 929.9223 | 59.0160 | 24.3665 | 168.5145 | 147.917 | 298.1146 |
綜合利用率(%) | 53.6 | 3.4 | 1.4 | 9.7 | 8.5 | 17.19 |
3、全市工業固體廢物產生量居前五位的企業分別是:太鋼集團嵐縣礦業有限公司、山西西山晉興能源有限責任公司、孝義市興安化工有限公司、山西華興鋁業有限公司、山西信發化工有限公司,這五家企業的工業固體廢物產生量占全市工業固體廢物產生總量的36.8%。詳見表3。
?????????????????表3 主要工業固體廢物產生企業(前五位)
企業名稱 | 工業固廢產生量 | 工業固廢綜合利用量 | 工業固廢處置量 | 工業固廢貯存量 |
太鋼集團嵐縣礦業有限公司 | 1823.3 | 0 | 1823.3 | 0 |
山西西山晉興能源有限責任公司 | 502.4246 | 502.4246 | 0 | 0 |
孝義市興安化工有限公司 | 426.714 | 22.7764 | 0 | 403.9377 |
山西華興鋁業有限公司 | 294.9127 | 31.4763 | 0 | 263.4364 |
山西信發化工有限公司 | 281.1745 | 31.6393 | 0 | 249.5352 |
合計 | 3328.5258 | 588.3166 | 1823.3 | 916.9093 |
(二)工業危險廢物
1、2021年全市工業企業產生危險廢物527530.6噸,綜合利用處置507231.95噸,處置利用率96.15%。主要是精(蒸)餾殘渣、焚燒處置殘渣、有色金屬采選和冶煉廢物,占到總量的99.1%。詳見表4、表5和表6。
???????????????????表4 工業危險廢物產生及處置情況
工業危險廢物 | 單位 | 數 量 |
產生量 | 噸 | 527530.6 |
綜合利用處置量 | 噸 | 507231.95(其中:綜合利用處置往年貯存量1499.24) |
貯存量 | 噸 | 48545.60(其中:結轉上年危險廢物累計貯存量28246.95) |
排放量 | 噸 | 0 |
?????????????????????????表5 主要工業危險廢物種類
指 標 | 精(蒸)餾殘渣(HW11) | 焚燒處置殘渣(HW18) | 有色金屬采選和冶煉廢物(HW48) | 廢催化劑(HW50) | 廢礦物油與含礦物油廢物(HW08) |
產生量(噸) | 501537.44 | 14397 | 6800 | 1308.57 | 1725.21 |
占總量比例(%) | 95 | 2.7 | 1.3 | 0.24 | 0.32 |
綜合利用處置量(噸) | 502460.87 | 0 | 0 | 1308.57 | 1696.22 |
????????????????表6 主要危險廢物產生企業(前五位)
企業名稱 | 危險廢物產生量(噸) |
交口縣旺莊生鐵有限責任公司 | 87102.47 |
山西金巖能源科技有限公司 | 85454.186 |
山西華鑫煤焦化實業集團有限公司 | 71444.84 |
山西金達煤化工科技有限公司 | 39807.87 |
山西大土河焦化有限責任公司焦化二廠 | 36824.024 |
合 計 | 320633.39 |
2、危險廢物經營許可證頒布情況。截止2021年12月底,我市持有省廳頒發的《危險廢物經營許可證》單位10戶,為山西鑫?;び邢薰?、太原大成通達貿易有限公司、文水縣興盛新能源有限公司、山西新鴻順能源有限公司、山西科嘉達能源有限公司、汾陽市佳河環保再生利用有限公司、汾陽市祥德隆再生資源利用有限責任公司、交城縣金銘恒業環??萍加邢薰?、山西中材桃園環??萍加邢薰?、山西中興水泥有限責任公司。持有呂梁市生態環境局汾陽分局頒發的《危險廢物經營許可證》單位1戶,為呂梁市醫療廢物集中處置中心。見表7。
?????????????????????????表7 危險廢物經營許可證頒布情況
序號 | 單位名稱 | 許可證號 | 有效期限 | 經營 方式 | 經營類別 | 年經營能力 | 聯系人 |
1 | 山西鑫海環境治理股份有限公司 | HW省1411210013 | 2018年6月5日— 2023年6月4日 | 收集 貯存 利用 | HW08廢礦物油(900-199-08、900-201-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08) | 6萬噸 | 陳健 0358-3059111 13753357275 |
2 | 文水縣興盛新能源有限公司 | HW省1411210040 | 2019年1月14日— 2024年1月13日 | 收集 貯存 利用 | HW08廢礦物油(900-199-08、900-201-08、900-203-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08) | 3萬噸 | 康建鋼 15536459999 |
3 | 山西桃園環??萍加邢薰?/span> | HW省1411290001 | 2019年7月10日— 2024年7月9日 | 收集 貯存 處置 | HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW0、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW19、HW24、HW32、HW33、HW34廢酸(397-006-34、900-305-34、900-306-34除外)、HW35、HW37、HW38、HW39、HW40、HW47、HW49(900-044-49,900-045-49除外)、HW50 | 5萬噸 | 成鵬里 18536680866 郭永發18536680878 |
4 | 山西新鴻順能源有限公司 | HW省1411210041 | 2019年9月26日—2024年9月25日 | 收集 貯存 利用 | HW08廢礦物油(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-211-08、900-212-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08) | 6萬噸 | 侯建樂15364589899 |
5 | 山西中興水泥有限責任公司 | HW省1411210042 | 2019年10月10日—2024年10月9日 | 收集 貯存 處置 | HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW19、HW24、HW32、HW34(397-006-34、900-305-34、900-306-34除外)、HW35、HW37、HW39、HW40、HW47、HW49(309-001-49,900-044-49,900-045-49除外)、HW50 | 3.1萬噸 | 田新盛0358-7685555 13935861812 |
6 | 汾陽市佳河環保再生利用有限公司 | HW省1411820045 | 2020年8月10日—2025年8月9日 | 收集 貯存 利用 | HW08廢礦物油(900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-210-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08) | 5萬噸 | 閆毓信 13994805866 |
7 | 汾陽市祥德隆再生資源利用有限責任公司 | HW省1411820049 | 2021年2月8日— 2026年2月7日 | 收集 貯存 利用 | HW08廢礦物油(900-199-08、900-200-08、900-205-08、900-209-08、900-212-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08) | 5萬噸 | 張建軍 13593364810 |
8 | 交城縣金銘恒業環??萍加邢薰?/span> | HW省1411220051 | 2021年3月9日—2026年3月8日 | 收集 貯存 利用 | HW21含鉻廢物(314-001-21、314-002-21) HW23含鋅廢物(312-001-23限不銹鋼電爐除塵灰) | 13萬噸 | 王新江 13700513944 |
9 | 交城京匯中環??萍加邢薰?/span> | HW省1411220053 | 2021年9月15日—2026年9月14日 | 收集 貯存 利用 | HW50廢脫硝催化劑(772-007-50) | 0.25萬噸 | 趙寶平18699061681 |
10 | 山西科嘉達能源有限公司 | HW省1411210055 | 2021年10月25日—2026年10月24日 | 收集 貯存 利用 | HW08廢礦物油(900-199-08、900-200-08、900-205-08、900-209-08、900-212-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08) | 10萬噸 | 張增勝13835857555 |
11 | 呂梁市醫療廢物集中處置中心 | HW14118201 | 2019年3月22日-2024年3月21日 | 收集、貯存、處置 | HW01醫療廢物(831-001-01、831-002-01) | 1095噸 | 尹文玉13753856255 |
(三)醫療廢物
2021年全市醫療廢物產生量約1303噸,全部由呂梁市醫療廢物集中處置中心進行處置。
??????????????????????表8 醫療廢物處置情況
產生量(噸) | 處置量(噸) | 處置率(%) | 主要處置方式 |
1303 | 1303 | 100% | 高溫蒸煮 |
(四)城市生活垃圾
2021年全市城市生活垃圾共產生 108.5萬噸,衛生填埋量89.2萬噸,焚燒量19.3萬噸,無害化處理率100%,簡易填埋量 0萬噸。
???????????????????????表9 城市生活垃圾處置情況
產生總量(萬噸) | 處置總量(萬噸) | 處置率(%) | 主要處置方式 |
108.5 | 108.5 | 100 | 衛生填埋 |
(五)危險廢物處置設施
呂梁市醫療廢物處置中心對全市醫療廢物統一收集并集中處置,建設規模為3噸/日,處理工藝為高溫滅菌。2021年,與全市13個縣(市、區)各級各類醫療機構簽訂醫療廢物處置協議3927家,比2020年增加3325家,基本上覆蓋了全市縣城及重點鄉鎮的醫院及其他醫療機構,2021年共處置醫療廢物1303噸,比2020年增加248噸。
山西桃園環??萍加邢薰竞蜕轿髦信d水泥有限責任公司均為水泥窯協同處置危險廢物企業,處理能力分別為5萬噸/年、3.1萬噸/年,2021山西桃園環??萍加邢薰咎幹梦kU廢物10351.79556噸,其中省內2060.582576噸,省外8291.21298噸;山西中興水泥有限責任公司處置危險廢物17241.227492噸,其中省內 8171.718492噸,省外9069.509噸。
三、附屬其他內容:
1.信息發布城市:呂梁市
2.信息發布機構:呂梁市人民政府網站
3.信息發布日期:2022年8月24日
4.信息發布周期:一年一次
5.信息來源:環境統計數據、城建部門、呂梁市醫療廢物集中處置中心等。